Tagi: #dzieci #pieluszki #
30 stycznia 2021, 14:21
Dziś zacznę od podstawy podstaw - pieluszki!
Robiąc research dowiedziałam się które są bardziej chłonne niż inne, których skład jest bezpieczniejszy itp. To wszystko można znaleźć w necie :)
Ja mam swoje ulubione - wypróbowane na obu dziewczynkach ;) Obecnie wygląda to tak:
1. Pampers Premium Care
2. Pieluszki Bella Happy Flexi Fit Mini
3. Lupilu Premium
4. Bambiboo
5. Pieluchy Dada Extra Care Mini
6.7... reszta na podobnym poziomie
Ja lubię móc iść i po prostu dokonać zakupu, więc moje poniższe zestawienie dotyczy najbliższych dla mnie sklepów. Jasne są drogerie internetowe -ale dostawa trwa, pewnie, że można wcześniej ale czasem trzeba dodatkowo zapłacić za dostawę (jak się kupi za ileś tam to nie ma dopłaty, wiem)..
Pieluszki Rozmiar 2 | ||||||
sklep | marka | sztuk w paczce | cena | cena za sztuke | cena w promocji | cena za sztuke w promo |
biedronka | Pieluchy Dada Extra Care Mini | 43 | 15,99 | 0,37 | 11,99 | 0,28 |
Lidl | Lupilu Premium | 44 | 16,49 | 0,37 | 11,49 | 0,26 |
tesco | Fred & Flo Premium | 30 | 11,99 | 0,40 | ||
tesco | Fred & Flo Ultra Dry | 60 | 24,69 | 0,41 | 19,99 | 0,33 |
rossmann | BABYDREAM | 36 | 19,99 | 0,56 | 15,49 | 0,43 |
rossmann | PAMPERS Premium Care | 23 | 12,99 | 0,56 | ||
superpharm | Pampers Premium Care | 23 | 12,99 | 0,56 | ||
apteka melissa | Pampers Premium Care | 23 | 12,99 | 0,56 | ||
apteka gemini | Pampers Premium Care | 23 | 14,09 | 0,61 | ||
allegro | Pieluszki Bella Happy Flexi Fit Mini | 38 | 23,99 | 0,63 | ||
apteka gemini | Pampers Premium Care | 68 | 47,99 | 0,71 | ||
auchan | PAMPERS Premium Care | 68 | 49,89 | 0,73 | ||
tesco | Pampers Premium Care | 68 | 53,99 | 0,79 | ||
rossmann | PAMPERS Pure Protection | 39 | 46,99 | 1,20 | ||
allegro | Bambiboo | 25 | 32,97 | 1,32 | ||
apteka gemini | PAMPERS Pure Protection | 39 | 51,99 | 1,33 |
Posegregowane wg ceny za sztukę w standardowej cenie.
Na moment sprawdzania cen jeśli była promocja o to też wzięłam pod uwagę.
Wnioski zostawiam Wam :)
Cześć :)